Mercedes-Benz eVito
Mercedes-Benz eVito – Voll elektrisch und robust für alle Arbeitsaufgaben
Das neue Frontdesign des eVito überzeugt mit einer markanten, verchromten Kühlergrill-Optik und scharfen Frontschürzen, die dem Transporter einen modernen und hochwertigen Look verleihen. Die innovativen Multibeam-LED-Scheinwerfer mit integrierten Nebelscheinwerfern passen sich dynamisch der Verkehrssituation an und sorgen für bestmögliche Sicht – ob auf Autobahn, Landstraße oder in der Stadt.
Auch das Heck wurde elegant überarbeitet und harmoniert perfekt mit den neuen Rückleuchten, die das Design abrunden.
Mit einer großzügigen Laderaumkapazität von 6,6 m³, modernen Fahrerassistenzsystemen wie dem aktiven Brems- und Spurhalteassistenten sowie fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ist der eVito Ihr zuverlässiger, praktischer und gleichzeitig anspruchsvoller Partner für jeden Arbeitstag.
Der eVito – robust, flexibel und komfortabel unterwegs.
Ausstattung
- MBUX 10,25" Multimediasystem mit Sprachsteuerung
- Keyless Start und Stop
- Totwinkel-Assistent
- Tempomat
- Rückfahrkamera
- Multifunktionslenkrad
- Aktiver Spurhalteassistent
- Vorklimatisierung von Batterie und Fahrgastzelle
- und vieles mehr
Galerie
Der Innenraum des eVito setzt Maßstäbe für praktische, sichere und zugleich premium-orientierte Fahrzeuggestaltung. Sie erwartet ein komfortabler Fahrersitz, ein neues Leder-Multifunktionslenkrad sowie ein modernes Instrumentenpanel mit dem zentralen MBUX Multimediasystem und dem 10,25-Zoll-Touchscreen.
Das System bietet unter anderem Ladeprogramme, Electric Intelligence-Funktionen und Vorklimatisierung. Besonders praktisch: Der eVito versteht jetzt auch dänische Sprachbefehle, mit denen Sie etwa Klima, Radio oder Navigation bequem per Stimme steuern können.
Genießen Sie ein modernes und komfortables Fahrerlebnis – jeden Tag, bei jeder Fahrt.
Erleben Sie den Mercedes-Benz eVito
[Mercedes-Benz eVito Kastenwagen Lang | Energieverbrauch kombiniert: 21,4 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A] [1] [2]
[Mercedes-Benz eVito Kastenwagen Lang | Energieverbrauch kombiniert: 26,4 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A] [1] [2]
[Mercedes-Benz eVito Kastenwagen Extralang | Energieverbrauch kombiniert: 21,4 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A] [1] [2]
[Mercedes-Benz eVito Kastenwagen Extralang | Energieverbrauch kombiniert: 21,7 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A] [1] [2]
[Mercedes-Benz eVito Kastenwagen Extralang | Energieverbrauch kombiniert: 26,5 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A] [1] [2]
[Mercedes-Benz eVito Tourer Extralang | Energieverbrauch kombiniert: 26,9 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A] [1] [2]
[Mercedes-Benz eVito Tourer Extralang | Energieverbrauch kombiniert: 26,8 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A] [1] [2]
[Mercedes-Benz eVito Tourer Lang | Energieverbrauch kombiniert: 26,7 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A] [1] [2]
[Mercedes-Benz eVito Tourer PRO 129 lang | Energieverbrauch kombiniert: 29,3-25,8 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A] [1] [2]
[Mercedes-Benz eVito Tourer PRO 126 lang | Energieverbrauch kombiniert: 29,2-25,8 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A] [1] [2]
[Mercedes-Benz eVito Tourer PRO 126 extralang | Energieverbrauch kombiniert: 28,9-26,0 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A] [1] [2]
[1] Angaben nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007, Stand Juli 2025
[2] Nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP